- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2020-03-31 | 存续 |
工商注册号 | 511921000253994 | 组织机构代码 | MA6BRDXM-0 | |
统一信用代码 | 91511921MA6BRDXM00 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91511921MA6BRDXM00 | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2020-03-31至无固定期限 | 核准日期 | 2020-03-31 | |
登记机关 | 通江县市场监督管理局 | 英文名称 | Bazhong Xinyuan Source Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 四川省巴中市通江县龙凤场镇方山子村二社 | |||
经营范围 |
农学研究;种植技术开发、咨询、交流、转让、推广服务;藤椒种植、销售;谷物种植、销售;蔬菜、食用菌及园艺作物种植;销售农业种植机械;水产养殖技术开发、咨询、交流、转让、推广服务; 鱼苗、鱼种培育、养殖服务;家禽、家畜养殖、销售;水产养殖、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|